2022年廈門(mén)市集美學(xué)校委員會(huì)本級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表
附件1
部門(mén)收支預(yù)算總體情況表
單位:萬(wàn)元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 731.37 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 160.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 2443.91 | |
| 八、附屬單位上繳收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 125.97 | |
| 九、其他收入 | 1,700.00 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |
| 十、衛(wèi)生健康支出 | 21.49 | ||
| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 十三、農(nóng)林水支出 | |||
| 十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
| 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| 二十七、債務(wù)還本支出 | |||
| 二十八、債務(wù)付息支出 | |||
| 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| 三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 2,591.37 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 2,591.37 |
| 上 年 結(jié) 轉(zhuǎn) 結(jié) 余 | 年 終 結(jié) 轉(zhuǎn) 結(jié) 余 | ||
| 收 入 總 計(jì) | 2,591.37 | 支 出 總 計(jì) | 2,591.37 |
附件2
部門(mén)收入預(yù)算總體情況表
單位:萬(wàn)元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 211 | 福建省廈門(mén)市私立集美學(xué)校委員會(huì) | 2591.37 | 2591.37 | 731.37 | 160.00 | 1700.00 | ||||||||||||
| 211001 | 福建省廈門(mén)市私立集美學(xué)校委員會(huì) | 2591.37 | 2591.37 | 731.37 | 160.00 | 1700.00 | ||||||||||||
附件3
部門(mén)支出預(yù)算總體情況表
單位:萬(wàn)元
| 支出功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 非財(cái)政撥款 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 2443.91 | 583.91 | 583.91 | 1860 | 1860 | ||
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 2443.91 | 583.91 | 583.91 | 1860 | 1860 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 2443.91 | 583.91 | 583.91 | 1860 | 1860 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 125.97 | 125.97 | 125.97 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 125.97 | 125.97 | 125.97 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | ||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | ||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | ||||
| 合計(jì) | 2591.37 | 731.37 | 731.37 | 1860 | 1860 | |||
| 注:本表逐級(jí)列示到支出功能分類、款、項(xiàng)級(jí)科目。 | ||||||||
附件4
財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
單位:萬(wàn)元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | 731.37 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)外交支出 | ||
| (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (三)國(guó)防支出 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (四)公共安全支出 | ||
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | (五)教育支出 | ||
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | 583.91 | |
| (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 125.97 | ||
| (九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| (十)衛(wèi)生健康支出 | 21.49 | ||
| (十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| (十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| (十三)農(nóng)林水支出 | |||
| (十四)交通運(yùn)輸支出 | |||
| (十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| (十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地區(qū)支出 | |||
| (十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | |||
| (二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| (二十二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
| (二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| (二十四)預(yù)備費(fèi) | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| (二十七)債務(wù)還本支出 | |||
| (二十八)債務(wù)付息支出 | |||
| (二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| (三十)抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收 入 總 計(jì) | 731.37 | 支 出 總 計(jì) | 731.37 |
附件5
一般公共預(yù)算支出情況表
單位:萬(wàn)元
| 支出功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 | ||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 583.91 | 583.91 | 523.34 | 60.57 | |
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 583.91 | 583.91 | 523.34 | 60.57 | |
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 583.91 | 583.91 | 523.34 | 60.57 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 125.97 | 125.97 | 125.97 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 125.97 | 125.97 | 125.97 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 95.03 | 95.03 | 95.03 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 30.94 | 30.94 | 30.94 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 21.49 | 21.49 | 21.49 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | ||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | ||
| 合計(jì) | 731.37 | 731.37 | 670.8 | 60.57 | ||
| 注:本表逐級(jí)列示到支出功能分類、款、項(xiàng)級(jí)科目。 | ||||||
附件6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(細(xì)化至經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)
單位:萬(wàn)元
| 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 |
| 301 | 工資福利支出 | 573.37 | 573.37 | |
| 30101 | 基本工資 | 85.65 | 85.65 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 146.36 | 146.36 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 196.59 | 196.59 | |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 45.75 | 45.75 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 30.94 | 30.94 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 14.56 | 14.56 | |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 8.32 | 8.32 | |
| 30113 | 住房公積金 | 45.2 | 45.2 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 60.57 | 60.57 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 8.08 | 8.08 | |
| 30205 | 水費(fèi) | 4.5 | 4.5 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 8 | 8 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 1.5 | 1.5 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 2 | 2 | |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1 | 1 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.2 | 0.2 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.35 | 1.35 | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1 | 1 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 2.7 | 2.7 | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 15.12 | 15.12 | |
| 30229 | 福利費(fèi) | 2.88 | 2.88 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.71 | 2.71 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 1.97 | 1.97 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 7.56 | 7.56 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 97.43 | 97.43 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 8 | 8 | |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 89.43 | 89.43 | |
| 合計(jì) | 731.37 | 670.8 | 60.57 | |
附件7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
單位:萬(wàn)元
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 4.06 | 2.71 | 2.71 | 1.35 | ||
附件8
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位:萬(wàn)元
| 支出功能分類科目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合計(jì) | ||||
| 注:沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。 | ||||
附件9
市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 資金性質(zhì) | 轉(zhuǎn)移支付類型 | 轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
| 一般性轉(zhuǎn)移支付 | |||||||
| 注:沒(méi)有使用市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算撥款支出。 | |||||||
本表無(wú)發(fā)生額
附件10
單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表
(2022年度)
| 單位名稱 | |||||||||
| 預(yù)算金額 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財(cái)政資金 | 投入計(jì)劃 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財(cái)政資金 | 投入計(jì)劃 | |
| 人員支出 | 670.80 | 670.80 | 第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 | 發(fā)展經(jīng)費(fèi) | |||||
| 公用支出 | 60.57 | 60.57 | 基建項(xiàng)目 | ||||||
| 部門(mén)專項(xiàng) | 1,860.00 | 合計(jì) | 2591.37 | 731.37 | |||||
| 年度目標(biāo) | |||||||||
| 績(jī)效目標(biāo) | 年度工作任務(wù) | 績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 涉及項(xiàng)目 | 涉及財(cái)政資金 | ||
附件11
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(2022年度)
| 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施期限 | |||||
| 實(shí)施單位 | 主管部門(mén) | |||||
| 總目標(biāo) | ||||||
| 年度目標(biāo) | ||||||
| 投入目標(biāo) | 預(yù)算資金 | 萬(wàn)元 | 其中: 財(cái)政撥款數(shù) | 萬(wàn)元 | ||
| 資金使用范圍 | ||||||
| 資金投入計(jì)劃 | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計(jì)量單位 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | ||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | ||||||
| 成本指標(biāo) | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | ||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | |||||
| 注:無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。 | ||||||
本表無(wú)發(fā)生額
熱門(mén)動(dòng)態(tài)
陳嘉庚先生長(zhǎng)孫陳立人攜“中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年紀(jì)念章”返廈,到鰲園獻(xiàn)花告慰祖父 集美校委會(huì)、陳嘉庚紀(jì)念館、集美圖書(shū)館全體干部職工集中收看紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年大會(huì)直播盛況 “嘉庚心·中華情:走進(jìn)嘉庚故里——香港教育界赴閩交流考察活動(dòng)”在廈舉辦 薪火相傳守初心,翁婿風(fēng)范共篤行 廈門(mén)集美學(xué)村與南安光前學(xué)村聯(lián)合學(xué)習(xí)活動(dòng)在集美舉行 南安光前學(xué)村一行到訪廈門(mén)集美學(xué)村 第十八屆“嘉庚杯”“敬賢杯”海峽兩岸龍舟賽成功舉辦