2021年廈門市集美圖書館預算公開表
附件1
部門收支預算總體情況表
單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 2021年預算 | 項 目 | 2021年預算 |
| 一、一般公共預算 | 730.12 | 一、基本支出 | 625.12 |
| 二、政府性基金預算 | 人員支出 | 456.73 | |
| 三、財政專戶管理的事業(yè)收入 | 公用支出 | 168.39 | |
| 四、事業(yè)收入(含批準留用) | 二、項目支出 | 105.00 | |
| 五、事業(yè)單位經營收入 | 部門專項 | 105.00 | |
| 六、上級補助收入 | 發(fā)展經費 | ||
| 七、附屬單位上繳收入 | 基建項目 | ||
| 八、歷年結余 | 三、事業(yè)單位經營支出 | ||
| 九、其他收入 | 3.03 | 四、市對區(qū)轉移支付支出 | |
| 十、其他資金 | |||
| 收 入 總 計 | 733.15 | 支 出 總 計 | 730.12 |
附件2
部門收入預算總體情況表
單位:萬元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 資 金 來 源 | |||||||||
| 一般公共預算收入 | 政府性基金預算收入 | 財政專戶管理的事業(yè)收入 | 事業(yè)收入(含批準留用) | 事業(yè)單位經營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 歷年結余 | 其他收入 | 其他資金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 211002 | 廈門市集美圖書館 | 733.15 | 730.12 | 3.03 | ||||||||
附件3
部門支出預算總體情況表
單位:萬元
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經營支出 | 市對區(qū)轉移支付支出 |
| 211002 | 集?圖書館 | 625.12 | 105.00 | ||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 557.20 | 105.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 557.20 | 105.00 | ||
| 2070104 | 圖書館 | 557.20 | 105.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 56.97 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 56.97 | |||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 28.89 | |||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 23.68 | |||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.40 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.95 | |||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.95 | |||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.95 | |||
| 合計 | 625.12 | 105.00 | |||
注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。 | |||||
附件4
財政撥款收支預算總體情況表
單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 2021年預算 | 項 目 | 2021年預算 |
| 一、一般公共預算 | 730.12 | 一、基本支出 | 625.12 |
| 二、政府性基金 | 人員支出 | 456.73 | |
| 公用支出 | 168.39 | ||
| 二、項目支出 | 105.00 | ||
| 部門專項 | |||
| 發(fā)展經費 | |||
| 基建項目 | |||
| 三、市對區(qū)轉移支付支出 | |||
| 收 入 總 計 | 730.12 | 支 出 總 計 | 730.12 |
附件5
一般公共預算支出情況表
單位:萬元
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 2021年預算 | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 211002 | 集?圖書館 | 730.12 | 625.12 | 105.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 662.20 | 557.20 | 105.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 662.20 | 557.20 | 105.00 |
| 2070104 | 圖書館 | 662.20 | 557.20 | 105.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 56.97 | 56.97 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 56.97 | 56.97 | |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 28.89 | 28.89 | |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 23.68 | 23.68 | |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 4.40 | 4.40 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 10.95 | 10.95 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.95 | 10.95 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 10.95 | 10.95 | |
| 合計 | 730.12 | 625.12 | 105.00 | |
| 注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。 | ||||
附件6
一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)
單位:萬元
| 部門預算支出經濟分類科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 301 | 工資福利支出 | 422.82 | 422.82 | |
| 30101 | 基本工資 | 62.40 | 62.40 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 97.50 | 97.50 | |
| 30103 | 獎金 | 150.06 | 150.06 | |
| 30107 | 績效工資 | 35.33 | 35.33 | |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 23.68 | 23.68 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 4.40 | 4.40 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 10.95 | 10.95 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 5.94 | 5.94 | |
| 30113 | 住房公積金 | 32.56 | 32.56 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 160.39 | 160.39 | |
| 30201 | 辦公費 | 1.00 | 1.00 | |
| 30202 | 印刷費 | 0.80 | 0.80 | |
| 30203 | 咨詢費 | 0.50 | 0.50 | |
| 30207 | 郵電費 | 0.05 | 0.05 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 45.76 | 45.76 | |
| 30211 | 差旅費 | 0.80 | 0.80 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 3.00 | 3.00 | |
| 30217 | 公務接待費 | 0.30 | 0.30 | |
| 30226 | 勞務費 | 69.13 | 69.13 | |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 8.00 | 8.00 | |
| 30228 | 工會經費 | 15.82 | 15.82 | |
| 30229 | 福利費 | 2.63 | 2.63 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 1.00 | 1.00 | |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.80 | 0.80 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 10.80 | 10.80 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 33.91 | 33.91 | |
| 30305 | 生活補助 | 3.42 | 3.42 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 30.49 | 30.49 | |
| 310 | 資本性支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 31002 | 辦公設備購置 | 8.00 | 8.00 | |
| 合計 | 625.12 | 456.73 | 168.39 | |
附件7
一般公共預算“三公”經費支出情況表
單位:萬元
| 項目 | 2021年預算 |
| 合計 | 0.30 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 0.30 |
| 3、公務用車費 | |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | |
| (2)公務用車購置費 |
附件8
政府性基金預算支出情況表
單位:萬元
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 2021年預算 | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | ||||
| 注:1、本表列示到政府支出功能分類項級科目。 | ||||
| 本年度無數據 | ||||
附件9
市對區(qū)轉移支付支出預算表
單位:萬元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 資金性質 | 轉移支付類型 | 轉移支付項目名稱 | 2021年預算 |
| 一般性轉移支付 | |||||||
| 一般性轉移支付 | |||||||
| 一般性轉移支付 | |||||||
| 專項轉移支付 | |||||||
| 專項轉移支付 | |||||||
| 專項轉移支付 | |||||||
| 本年度無數據 | |||||||
附件10
集美圖書館部門整體支出績效目標表
(2021年度)
單位:萬元
| 單位名稱 | 廈門市集美圖書館 | |||||||
| 預算金額 | 支出結構 | 資金總額 | 其中: 財政資金 | 投入計劃 | 支出結構 | 資金總額 | 其中: 財政資金 | 投入計劃 |
| 人員支出 | 456.73 | 456.73 | 第一季度累計支出33.32%,第二季度累計支出30.97%,第三季度累計支出22.06%,第四季度累計支出13.65%。 | 基建項目 | ||||
| 公用支出 | 168.39 | 168.39 | 事業(yè)單位經營支出 | |||||
| 部門專項 | 105.00 | 105.00 | 市對區(qū)轉移支付支出 | |||||
| 發(fā)展經費 | 合計 | |||||||
| 績效目標 | 年度工作任務 | 績效指標 | 目標值 | 涉及項目 | 涉及財政資金 | 備注 | ||
| 集美圖書館運營 | 成人圖書館藏量 | ≥3895冊 | 文化業(yè)務費-圖書館 | 105.00 | ||||
| 少兒圖書館藏量 | ≥3506冊 | |||||||
| 地方文獻館藏量 | ≥26種 | |||||||
| 讀者活動場次 | ≥72場 | |||||||
| 知識講座場次 | ≥6場 | |||||||
附件11
XXXXX項目績效目標表
(2021年度)
| 項目名稱 | 實施期限 | |||
| 實施單位 | 主管部門 | |||
| 總目標 | 1、 | |||
| 2、 | ||||
| 3、 | ||||
| 投入目標 | 預算資金 | 萬元 | 其中: 財政撥款數 | 萬元 |
| 資金使用范圍 | ||||
| 資金投入計劃 | ||||
| 績效指標 | 指標類別 | 具體指 標 | 目標值 | |
| 產出指標1 | ||||
| …… | ||||
| 效益指標1 | ||||
| …… | ||||
| 本年度無數據 | ||||