2022年集美圖書(shū)館預(yù)算公開(kāi)表
附件1
部門(mén)收支預(yù)算總體情況表
單位:萬(wàn)元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 776.96 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入 | 三、國(guó)防支出 | ||
| 四、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 683.79 | |
| 八、附屬單位上繳收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 76.07 | |
| 九、其他收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
| 十、衛(wèi)生健康支出 | 17.10 | ||
| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 十三、農(nóng)林水支出 | |||
| 十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
| 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| 二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| 二十七、債務(wù)還本支出 | |||
| 二十八、債務(wù)付息支出 | |||
| 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| 三十、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 776.96 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 776.96 |
| 上 年 結(jié) 轉(zhuǎn) 結(jié) 余 | 年 終 結(jié) 轉(zhuǎn) 結(jié) 余 | ||
| 收 入 總 計(jì) | 776.96 | 支 出 總 計(jì) | 776.96 |
附件2
部門(mén)收入預(yù)算總體情況表
單位:萬(wàn)元
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng) | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 211002 | 集美圖書(shū)館 | 776.96 | 776.96 | 776.96 | ||||||||||||||
附件3
部門(mén)支出預(yù)算總體情況表
單位:萬(wàn)元
| 支出功能分類(lèi)科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 非財(cái)政撥款 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 683.79 | 683.79 | 578.79 | 105.00 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 683.79 | 683.79 | 578.79 | 105.00 | |||
| 2070104 | 圖書(shū)館 | 683.79 | 683.79 | 578.79 | 105.00 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | ||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | ||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | ||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||||
| 合計(jì) | 776.96 | 776.96 | 671.96 | 105.00 | ||||
| 注:本表逐級(jí)列示到支出功能分類(lèi)、款、項(xiàng)級(jí)科目。 | ||||||||
附件4
財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
單位:萬(wàn)元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | 776.96 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)外交支出 | ||
| (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (三)國(guó)防支出 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (四)公共安全支出 | ||
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | (五)教育支出 | ||
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| (三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | 683.79 | |
| (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 76.07 | ||
| (九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| (十)衛(wèi)生健康支出 | 17.10 | ||
| (十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| (十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| (十三)農(nóng)林水支出 | |||
| (十四)交通運(yùn)輸支出 | |||
| (十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| (十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地區(qū)支出 | |||
| (十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | |||
| (二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| (二十二)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | |||
| (二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| (二十四)預(yù)備費(fèi) | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| (二十七)債務(wù)還本支出 | |||
| (二十八)債務(wù)付息支出 | |||
| (二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| (三十)抗疫特別國(guó)債安排的支出 | |||
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收 入 總 計(jì) | 776.96 | 支 出 總 計(jì) | 776.96 |
附件5
一般公共預(yù)算支出情況表
單位:萬(wàn)元
| 支出功能分類(lèi)科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 | ||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 683.79 | 578.79 | 387.33 | 191.46 | 105.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 683.79 | 578.79 | 387.33 | 191.46 | 105.00 |
| 2070104 | 圖書(shū)館 | 683.79 | 578.79 | 387.33 | 191.46 | 105.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 76.07 | 76.07 | 76.07 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 38.30 | 38.30 | 38.30 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 24.97 | 24.97 | 24.97 | ||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 12.80 | 12.80 | 12.80 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | ||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | ||
| 合計(jì) | 776.96 | 671.96 | 480.50 | 191.46 | 105.00 | |
| 注:本表逐級(jí)列示到支出功能分類(lèi)、款、項(xiàng)級(jí)科目。 | ||||||
附件6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(細(xì)化至經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目)
單位:萬(wàn)元
| 部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 人員支出 | 公用支出 |
| 301 | 工資福利支出 | 469.66 | 440.50 | 29.16 |
| 30101 | 基本工資 | 66.05 | 66.05 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 92.38 | 92.38 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 152.37 | 152.37 | |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 37.29 | 37.29 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 24.97 | 24.97 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 12.80 | 12.80 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 11.58 | 11.58 | |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 6.63 | 6.63 | |
| 30113 | 住房公積金 | 36.43 | 36.43 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 29.16 | 29.16 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 157.38 | 157.38 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 2.00 | 2.00 | |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 4.00 | 4.00 | |
| 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 2.03 | 2.03 | |
| 30205 | 水費(fèi) | 0.60 | 0.60 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 1.00 | 1.00 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.05 | 0.05 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 45.76 | 45.76 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 0.60 | 0.60 | |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.50 | 1.50 | |
| 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.20 | 0.20 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.30 | 0.30 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.27 | 0.27 | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 61.16 | 61.16 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 3.50 | 3.50 | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 16.35 | 16.35 | |
| 30229 | 福利費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0.48 | 0.48 | |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.85 | 0.85 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 10.73 | 10.73 | |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 40.00 | 40.00 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 3.80 | 3.80 | |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 36.20 | 36.20 | |
| 310 | 資本性支出 | 4.92 | 4.92 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 4.92 | 4.92 | |
| 合計(jì) | 671.96 | 480.50 | 191.46 | |
附件7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
單位:萬(wàn)元
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | |||
| 0.27 | 0.27 | ||||
附件8
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位:萬(wàn)元
| 支出功能分類(lèi)科目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合計(jì) | ||||
附件9
市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
單位:萬(wàn)元
| 單位編碼 | 單位名稱(chēng) | 功能科目編碼 | 功能科目名稱(chēng) | 資金性質(zhì) | 轉(zhuǎn)移支付類(lèi)型 | 轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)算數(shù) |
| 注:沒(méi)有使用市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
本表無(wú)發(fā)生額
附件10
單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表
(2022年度)
| 單位名稱(chēng) | 集美圖書(shū)館 | ||||||||
| 預(yù)算金額 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財(cái)政資金 | 投入計(jì)劃 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財(cái)政資金 | 投入計(jì)劃 | |
| 人員支出 | 480.50 | 480.50 | 第一季度35%,第二季度25%,第三季度15%,第四季度15%。 | 發(fā)展經(jīng)費(fèi) | |||||
| 公用支出 | 191.46 | 191.46 | 第一季度20%,第二季度30%,第三季度40%,第四季度10%。 | 基建項(xiàng)目 | |||||
| 部門(mén)專(zhuān)項(xiàng) | 105.00 | 105.00 | 第一季度10%,第二季度40%,第三季度40%,第四季度10%。 | 合計(jì) | 776.96 | ||||
| 年度目標(biāo) | |||||||||
| 績(jī)效目標(biāo) | 年度工作任務(wù) | 績(jī)效指標(biāo) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 涉及項(xiàng)目 | 涉及財(cái)政資金 | ||
| 1.集美圖書(shū)館運(yùn)營(yíng) | 圖書(shū)新增數(shù) | 大于等于 | 7400 | 冊(cè) | 部門(mén)專(zhuān)項(xiàng):文化業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 105.00 | |||
| 地方文獻(xiàn)新增數(shù) | 大于等于 | 26 | 種 | ||||||
| 讀者活動(dòng)場(chǎng)次 | 大于等于 | 40 | 場(chǎng) | ||||||
| 知識(shí)講座場(chǎng)次 | 大于等于 | 100 | 場(chǎng) | ||||||
附件11
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(2022年度)
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 實(shí)施期限 | |||||
| 實(shí)施單位 | 主管部門(mén) | |||||
| 總目標(biāo) | ||||||
| 年度目標(biāo) | ||||||
| 投入目標(biāo) | 預(yù)算資金 | 萬(wàn)元 | 其中: 財(cái)政撥款數(shù) | 萬(wàn)元 | ||
| 資金使用范圍 | ||||||
| 資金投入計(jì)劃 | ||||||
| 績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計(jì)量單位 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | ||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | ||||||
| 成本指標(biāo) | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | ||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) | |||||
| 備注 | 單位無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效 | |||||
本表無(wú)發(fā)生額
熱門(mén)動(dòng)態(tài)
陳嘉庚先生長(zhǎng)孫陳立人攜“中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年紀(jì)念章”返廈,到鰲園獻(xiàn)花告慰祖父 集美校委會(huì)、陳嘉庚紀(jì)念館、集美圖書(shū)館全體干部職工集中收看紀(jì)念中國(guó)人民抗日戰(zhàn)爭(zhēng)暨世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)勝利80周年大會(huì)直播盛況 “嘉庚心·中華情:走進(jìn)嘉庚故里——香港教育界赴閩交流考察活動(dòng)”在廈舉辦 薪火相傳守初心,翁婿風(fēng)范共篤行 廈門(mén)集美學(xué)村與南安光前學(xué)村聯(lián)合學(xué)習(xí)活動(dòng)在集美舉行 南安光前學(xué)村一行到訪廈門(mén)集美學(xué)村 第十八屆“嘉庚杯”“敬賢杯”海峽兩岸龍舟賽成功舉辦