2022年福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會本部部門預(yù)算公開表
附件1
部門收支預(yù)算總體情況表
單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 2,218.93 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
| 四、財政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 160.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 1,002.94 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 4,811.22 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 219.90 | |
| 九、其他收入 | 1,700.00 | 九、社會保險基金支出 | |
| 十、衛(wèi)生健康支出 | 50.75 | ||
| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 十三、農(nóng)林水支出 | |||
| 十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
| 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、糧油物資儲備支出 | |||
| 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| 二十七、債務(wù)還本支出 | |||
| 二十八、債務(wù)付息支出 | |||
| 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| 三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
| 本 年 收 入 合 計 | 5,081.87 | 本 年 支 出 合 計 | 5,081.87 |
| 上 年 結(jié) 轉(zhuǎn) 結(jié) 余 | 年 終 結(jié) 轉(zhuǎn) 結(jié) 余 | ||
| 收 入 總 計 | 5,081.87 | 支 出 總 計 | 5,081.87 |
.
附件2
部門收入預(yù)算總體情況表
單位:萬元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
| 小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
| 211 | 福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會 | 5,081.87 | 5,081.87 | 2,218.93 | 160.00 | 1,002.94 | 1,700.00 | |||||||||||
| 211001 | 福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會 | 2,591.37 | 2,591.37 | 731.37 | 160.00 | 1,700.00 | ||||||||||||
| 211002 | 集美圖書館 | 776.96 | 776.96 | 776.96 | ||||||||||||||
| 211003 | 陳嘉庚紀(jì)念館 | 1,713.54 | 1,713.54 | 710.60 | 1,002.94 | |||||||||||||
附件3
部門支出預(yù)算總體情況表
單位:萬元
| 支出功能分類科目 | 合計 | 財政撥款 | 非財政撥款 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 4811.22 | 1948.28 | 1843.28 | 105 | 2862.94 | 2,862.94 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 683.79 | 683.79 | 578.79 | 105 | |||
| 2070104 | 圖書館 | 683.79 | 683.79 | 578.8 | 105 | |||
| 20702 | 文物 | 1683.52 | 680.58 | 680.58 | 1002.94 | 1,002.94 | ||
| 2070205 | 博物館 | 1683.52 | 680.58 | 680.58 | 1002.94 | 1,002.94 | ||
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 2443.91 | 583.91 | 583.91 | 1860 | 1,860.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 2443.91 | 583.91 | 583.91 | 1860 | 1,860.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 219.9 | 219.9 | 219.9 | ||||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | ||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 73.77 | 73.77 | 73.77 | ||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | ||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | ||||
| 合計 | 5081.87 | 2218.93 | 2113.93 | 105 | 2862.94 | 2862.94 | ||
| 注:本表逐級列示到支出功能分類、款、項級科目。 | ||||||||
附件4
財政撥款收支預(yù)算總體情況表
單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | 2,218.93 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)外交支出 | ||
| (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | (三)國防支出 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (四)公共安全支出 | ||
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | (五)教育支出 | ||
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | 1,948.28 | |
| (八)社會保障和就業(yè)支出 | 219.90 | ||
| (九)社會保險基金支出 | |||
| (十)衛(wèi)生健康支出 | 50.75 | ||
| (十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| (十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| (十三)農(nóng)林水支出 | |||
| (十四)交通運(yùn)輸支出 | |||
| (十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| (十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地區(qū)支出 | |||
| (十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | |||
| (二十一)糧油物資儲備支出 | |||
| (二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
| (二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| (二十四)預(yù)備費(fèi) | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| (二十七)債務(wù)還本支出 | |||
| (二十八)債務(wù)付息支出 | |||
| (二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| (三十)抗疫特別國債安排的支出 | |||
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收 入 總 計 | 2,218.93 | 支 出 總 計 | 2,218.93 |
附件5
一般公共預(yù)算支出情況表
單位:萬元
| 支出功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 | ||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1948.28 | 1,843.28 | 1,198.85 | 644.43 | 105.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 683.79 | 578.79 | 387.33 | 191.46 | 105.00 |
| 2070104 | 圖書館 | 683.79 | 578.79 | 387.33 | 191.46 | 105.00 |
| 20702 | 文物 | 680.58 | 680.58 | 288.18 | 392.40 | |
| 2070205 | 博物館 | 680.58 | 680.58 | 288.18 | 392.40 | |
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 583.91 | 583.91 | 523.34 | 60.57 | |
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 583.91 | 583.91 | 523.34 | 60.57 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 219.9 | 219.90 | 219.90 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 219.9 | 219.90 | 219.90 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 133.33 | 133.33 | 133.33 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 73.77 | 73.77 | 73.77 | ||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 12.8 | 12.80 | 12.80 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 50.75 | 50.75 | 50.75 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.38 | 34.38 | 34.38 | ||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 16.37 | 16.37 | 16.37 | ||
| 合計 | 2218.93 | 2113.93 | 1469.5 | 644.43 | 105 | |
| 注:本表逐級列示到支出功能分類、款、項級科目。 | ||||||
附件6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(細(xì)化至經(jīng)濟(jì)分類款級科目)
單位:萬元
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 301 | 工資福利支出 | 1360.03 | 1,330.87 | 29.16 |
| 30101 | 基本工資 | 198.16 | 198.16 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 305.95 | 305.95 | |
| 30103 | 獎金 | 467.09 | 467.09 | |
| 30107 | 績效工資 | 110.03 | 110.03 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 73.77 | 73.77 | |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 12.8 | 12.80 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 34.38 | 34.38 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 19.65 | 19.65 | |
| 30113 | 住房公積金 | 109.04 | 109.04 | |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 29.16 | 29.16 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 610.35 | 610.35 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 26.15 | 26.15 | |
| 30202 | 印刷費(fèi) | 4 | 4 | |
| 30203 | 咨詢費(fèi) | 3 | 3 | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 2.04 | 2.04 | |
| 30205 | 水費(fèi) | 5.1 | 5.1 | |
| 30206 | 電費(fèi) | 9 | 9 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 1.58 | 1.58 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 403.62 | 403.62 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 5.6 | 5.6 | |
| 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 2.5 | 2.5 | |
| 30215 | 會議費(fèi) | 0.2 | 0.2 | |
| 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.5 | 0.5 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 1.71 | 1.71 | |
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 62.16 | 62.16 | |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 6.2 | 6.2 | |
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 41.47 | 41.47 | |
| 30229 | 福利費(fèi) | 6.68 | 6.68 | |
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.71 | 2.71 | |
| 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 2.45 | 2.45 | |
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.85 | 0.85 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 22.83 | 22.83 | |
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 138.63 | 138.63 | |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 11.8 | 11.80 | |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 126.83 | 126.83 | |
| 310 | 資本性支出 | 4.92 | 4.92 | |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 4.92 | 4.92 | |
| 合計 | 2113.93 | 1,469.50 | 644.43 | |
附件7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
單位:萬元
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 4.42 | 2.71 | 2.71 | 1.71 | ||
附件8
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位:萬元
| 支出功能分類科目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | ||||
| 注:沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。 | ||||
本年度無數(shù)據(jù)
附件9
市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
單位:萬元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 資金性質(zhì) | 轉(zhuǎn)移支付類型 | 轉(zhuǎn)移支付項目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
| 一般性轉(zhuǎn)移支付 | |||||||
| 專項轉(zhuǎn)移支付 | |||||||
| 注:沒有使用市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算撥款支出。 | |||||||
本年度無數(shù)據(jù)
附件10
部門(單位)整體支出績效目標(biāo)表
(2022年度)
| 單位名稱 | |||||||||
| 預(yù)算金額 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財政資金 | 投入計劃 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財政資金 | 投入計劃 | |
| 人員支出 | 1,469.50 | 1,469.50 | 第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 | 發(fā)展經(jīng)費(fèi) | |||||
| 公用支出 | 644.43 | 644.43 | 第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 | 基建項目 | |||||
| 部門專項 | 2,967.94 | 105.00 | 第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 | 合計 | 5081.87 | 2,218.93 | |||
| 年度目標(biāo) | |||||||||
| 績效目標(biāo) | 年度工作任務(wù) | 績效指標(biāo) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計量單位 | 涉及項目 | 涉及財政資金 | ||
| 1.集美圖書館運(yùn)營 | 圖書新增數(shù) | 大于等于 | 7400 | 冊 | 部門專項:文化業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) | 105.00 | |||
| 地方文獻(xiàn)新增數(shù) | 大于等于 | 26 | 種 | ||||||
| 讀者活動場次 | 大于等于 | 40 | 場 | ||||||
| 知識講座場次 | 大于等于 | 100 | 場 | ||||||
附件11
項目支出績效目標(biāo)申報表
(2022年度)
| 項目名稱 | 實施期限 | |||||
| 實施單位 | 主管部門 | |||||
| 總目標(biāo) | ||||||
| 年度目標(biāo) | ||||||
| 投入目標(biāo) | 預(yù)算資金 | 萬元 | 其中: 財政撥款數(shù) | 萬元 | ||
| 資金使用范圍 | ||||||
| 資金投入計劃 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計量單位 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | ||||||
| 時效指標(biāo) | ||||||
| 成本指標(biāo) | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||
| 社會效益指標(biāo) | ||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | |||||
| 注:無項目支出績效目標(biāo)申報。 | ||||||
本年度無數(shù)據(jù)
熱門動態(tài)
陳嘉庚先生長孫陳立人攜“中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利80周年紀(jì)念章”返廈,到鰲園獻(xiàn)花告慰祖父 集美校委會、陳嘉庚紀(jì)念館、集美圖書館全體干部職工集中收看紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年大會直播盛況 “嘉庚心·中華情:走進(jìn)嘉庚故里——香港教育界赴閩交流考察活動”在廈舉辦 薪火相傳守初心,翁婿風(fēng)范共篤行 廈門集美學(xué)村與南安光前學(xué)村聯(lián)合學(xué)習(xí)活動在集美舉行 南安光前學(xué)村一行到訪廈門集美學(xué)村 第十八屆“嘉庚杯”“敬賢杯”海峽兩岸龍舟賽成功舉辦