2020年廈門市集美學校委員會(本級)部門預算公開表
附件1
部門收支預算總體情況表
單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 2020年預算 | 項 目 | 2020年預算 |
| 一、一般公共預算 | 1,855.22 | 一、基本支出 | 1,716.22 |
| 二、政府性基金預算 | · | 人員支出 | 1,430.14 |
| 三、財政專戶管理的事業(yè)收入 | 公用支出 | 286.08 | |
| 四、事業(yè)收入(含批準留用) | 二、項目支出 | 3,731.00 | |
| 五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 120.00 | 部門專項 | 3,731.00 |
| 六、上級補助收入 | 1,772.00 | 發(fā)展經(jīng)費 | |
| 七、附屬單位上繳收入 | 基建項目 | ||
| 八、歷年結(jié)余 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
| 九、其他收入 | 1,700.00 | 四、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | |
| 十、其他資金 | |||
| 收 入 總 計 | 5,447.22 | 支 出 總 計 | 5,447.22 |
附件2
部門收入預算總體情況表
單位:萬元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 資 金 來 源 | |||||||||
| 一般公共預算收入 | 政府性基金預算收入 | 財政專戶管理的事業(yè)收入 | 事業(yè)收入(含批準留用) | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 歷年結(jié)余 | 其他收入 | 其他資金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 5,447.22 | 1,855.22 | 120.00 | 1,772.00 | 1,700.00 | |||||||
| 211001 | 福建省廈門市私立集美學校委員會本部 | 2,513.89 | 693.89 | 120.00 | 1,700.00 | |||||||
| 211002 | 廈門市集美圖書館 | 801.82 | 801.82 | |||||||||
| 211003 | 陳嘉庚紀念館 | 2,131.51 | 359.51 | 1,772.00 | ||||||||
附件3
部門支出預算總體情況表
單位:萬元
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
| 合計 | 1,716.22 | 3,731.00 | |||
| 211 | 集美校委會 | 1,716.22 | 3,731.00 | ||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,519.56 | 3,731.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 601.65 | 139.00 | ||
| 2070104 | 圖書館 | 601.65 | 139.00 | ||
| 20702 | 文物 | 335.68 | 1,772.00 | ||
| 2070205 | 博物館 | 335.68 | 1,772.00 | ||
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 582.23 | 1,820.00 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 582.23 | 1,820.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 166.54 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 166.54 | |||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 75.91 | |||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 77.50 | |||
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.13 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.12 | |||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.12 | |||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.12 |
附件4
財政撥款收支預算總體情況表
單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 2020年預算 | 項 目 | 2020年預算 |
| 一、一般公共預算 | 1,855.22 | 一、基本支出 | 1,716.22 |
| 二、政府性基金預算 | 人員支出 | 1,430.14 | |
| 公用支出 | 286.08 | ||
| 二、項目支出 | 139.00 | ||
| 部門專項 | 139.00 | ||
| 發(fā)展經(jīng)費 | |||
| 基建項目 | |||
| 三、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | |||
| 收 入 總 計 | 1,855.22 | 支 出 總 計 | 1,855.22 |
附件5
一般公共預算支出情況表
單位:萬元
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 2020年預算 | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | 1,855.22 | 1,716.22 | 139.00 | |
| 211 | 集美校委會 | 1,855.22 | 1,716.22 | 139.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,658.56 | 1,519.56 | 139.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 740.65 | 601.65 | 139.00 |
| 2070104 | 圖書館 | 740.65 | 601.65 | 139.00 |
| 20702 | 文物 | 335.68 | 335.68 | |
| 2070205 | 博物館 | 335.68 | 335.68 | |
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 582.23 | 582.23 | |
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 582.23 | 582.23 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 166.54 | 166.54 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 166.54 | 166.54 | |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 75.91 | 75.91 | |
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 77.50 | 77.50 | |
| 2080506 | 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 13.13 | 13.13 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 30.12 | 30.12 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.12 | 30.12 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 30.12 | 30.12 | |
附件6
一般公共預算基本支出情況表(經(jīng)濟分類款級科目)
單位:萬元
| 部門預算支出經(jīng)濟分類科目 | 2020年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計 | 1,716.22 | 1,430.14 | 286.08 | |
| 211 | 集美校委會 | 1,716.22 | 1,430.14 | 286.08 |
| 301 | 工資福利支出 | 1,347.15 | 1,347.15 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 209.60 | 209.60 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 345.39 | 345.39 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 119.14 | 119.14 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 77.50 | 77.50 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 13.13 | 13.13 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 30.12 | 30.12 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 20.01 | 20.01 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 107.22 | 107.22 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 425.04 | 425.04 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務支出 | 280.28 | 0.00 | 280.28 |
| 30201 | 辦公費 | 19.25 | 0.00 | 19.25 |
| 30202 | 印刷費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30203 | 咨詢費 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水費 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| 30206 | 電費 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
| 30207 | 郵電費 | 5.05 | 0.00 | 5.05 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 45.76 | 0.00 | 45.76 |
| 30211 | 差旅費 | 9.88 | 0.00 | 9.88 |
| 30213 | 維修(護)費 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 30216 | 培訓費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30217 | 公務接待費 | 5.02 | 0.00 | 5.02 |
| 30226 | 勞務費 | 73.28 | 0.00 | 73.28 |
| 30227 | 委托業(yè)務費 | 11.10 | 0.00 | 11.10 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 39.53 | 0.00 | 39.53 |
| 30229 | 福利費 | 12.67 | 0.00 | 12.67 |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 30239 | 其他交通費用 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 26.23 | 0.00 | 26.23 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 82.99 | 82.99 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 80.01 | 80.01 | 0.00 |
| 310 | 資本性支出 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
| 31002 | 辦公設備購置 | 5.80 | 0.00 | 5.80 |
附件7
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
| 項目 | 2020年預算 |
| 合計 | 8.03 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 5.02 |
| 3、公務用車費 | 3.01 |
| 其中:(1)公務用車運行維護費 | 3.01 |
| (2)公務用車購置費 | |
附件8
政府性基金預算支出情況表
單位:萬元
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 2020年預算 | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
附件9
市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預算表
| 單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 資金性質(zhì) | 轉(zhuǎn)移支付類型 | 轉(zhuǎn)移支付項目名稱 | 2020年預算 |
附件10
部門整體支出績效目標表
(2020年度)
單位:萬元
| 單位名稱 | 福建省廈門市私立集美學校委員會 | |||||||
| 預算金額 (萬元) | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中:財政資金 | 投入計劃 (分季度) | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中:財政資金 | 投入計劃 (分季度) |
| 人員支出 | 1,430.14 | 1,430.14 | 第一季度25%,第二季度25%, 第三季度25%,第四季度25%。 | 基建項目 | ||||
| 公用支出 | 286.08 | 286.08 | 第一季度25%,第二季度25%, 第三季度25%,第四季度25%。 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||||
| 部門專項 | 3,731.00 | 139.00 | 第一季度25%,第二季度25%, 第三季度25%,第四季度25%。 | 市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | ||||
| 發(fā)展經(jīng)費 | 合計 | |||||||
| 績效目標 | 年度工作任務 | 績效指標 | 目標值(量化) | 涉及項目 | 涉及財政資金 | 備注 | ||
| 遵承陳嘉庚先生遺愿,繼承、管理和拓展嘉庚先生的遺業(yè)及其創(chuàng)辦的文化教育和其他公益事業(yè) | 鰲園參觀人數(shù) | ≥190萬人次 | 1.嘉庚遺業(yè)管理及運行項目1798萬元;2.嘉庚精神對外聯(lián)絡項目13萬元; 3.資助公益事業(yè)建設及相關活動9萬元。 | 其他資金 | ||||
| 愛國主義教育基地及嘉庚精神宣傳推廣等主題活動場次 | ≥140場 | |||||||
| 參觀人員滿意度 | 85% | |||||||
| 負責全面展示陳嘉庚先生生平事跡、面向社會弘揚陳嘉庚精神 | 陳嘉庚紀念館參觀人數(shù) | ≥150萬人次 | 紀念館日常運營業(yè)務費1772萬元。 | 其他資金 | ||||
| 組織嘉庚精神宣傳紀念活動場次 | ≥600場 | |||||||
| 參觀人員滿意度 | 95% | |||||||
| 集美圖書館運營 | 成人圖書館藏量 | ≥6000冊 | 圖書館專項業(yè)務費139萬元 | 139 | ||||
| 少兒圖書館藏量 | ≥5400冊 | |||||||
| 地方文獻館藏量 | ≥40種 | |||||||
| 讀者活動場次 | ≥144場 | |||||||
| 知識講座場次 | ≥12場 | |||||||
附件11
XXXXX項目績效目標表
(2020年)
| 項目名稱 | 實施期限 | |||
| 實施單位 | 主管部門 | |||
| 總目標 | 1、 | |||
| 2、 | ||||
| 3、 | ||||
| 投入目標 | 預算資金 | 萬元 | 其中: 財政撥款數(shù) | 萬元 |
| 資金使用范圍 | ||||
| 資金投入計劃 | ||||
| 績效指標 | 指標類別 | 具體指 標 | 目標值 | |
| 產(chǎn)出指標1 | ||||
| …… | ||||
| 效益指標1 | ||||
| …… | ||||
本年度無數(shù)據(jù)