2021年廈門市集美學(xué)校委員會預(yù)算公開表
附件1
部門收支預(yù)算總體情況表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2021年預(yù)算 | 項 目 | 2021年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 1,942.21 | 一、基本支出 | 1,837.21 |
二、政府性基金預(yù)算 | 人員支出 | 1,567.95 | |
三、財政專戶管理的事業(yè)收入 | 公用支出 | 269.26 | |
四、事業(yè)收入(含批準(zhǔn)留用) | 二、項目支出 | 3,325.00 | |
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 120.00 | 部門專項 | 3,325.00 |
六、上級補助收入 | 發(fā)展經(jīng)費 | ||
七、附屬單位上繳收入 | 基建項目 | ||
八、歷年結(jié)余 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | ||
九、其他收入 | 3,100.00 | 四、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | |
十、其他資金 | |||
收 入 總 計 | 5,162.21 | 支 出 總 計 | 5,162.21 |
附件2
部門收入預(yù)算總體情況表
單位:萬元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 資 金 來 源 | |||||||||
| 一般公共預(yù)算收入 | 政府性基金預(yù)算收入 | 財政專戶管理的事業(yè)收入 | 事業(yè)收入(含批準(zhǔn)留用) | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 歷年結(jié)余 | 其他收入 | 其他資金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合計 | 5,162.21 | 1,942.21 | 120.00 | 3,100.00 | ||||||||
| 211 | 集美校委會 | 5,162.21 | 1,942.21 | 120.00 | 3,100.00 | |||||||
| 211001 | 福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會本部 | 2,650.85 | 830.85 | 120.00 | 1,700.00 | |||||||
| 211002 | 廈門市集美圖書館 | 730.12 | 730.12 | |||||||||
| 211003 | 陳嘉庚紀(jì)念館 | 1,781.24 | 381.24 | 1,400.00 | ||||||||
附件3
部門支出預(yù)算總體情況表
單位:萬元
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 |
| 211 | 集美校委會 | 1837.21 | 3325 | ||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1571.23 | 3325 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 557.2 | 105 | ||
| 2070104 | 圖書館 | 557.2 | 105 | ||
| 20702 | 文物 | 355.36 | 1400 | ||
| 2070205 | 博物館 | 355.36 | 1400 | ||
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 658.67 | 1820 | ||
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 658.67 | 1820 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 231.03 | |||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 231.03 | |||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 144.02 | |||
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 75.96 | |||
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.05 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 34.95 | |||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.95 | |||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.95 | |||
| 合計 | 1837.21 | 3325 | |||
| 注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。 | |||||
附件4
財政撥款收支預(yù)算總體情況表
單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項 目 | 2021年預(yù)算 | 項 目 | 2021年預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算 | 1,942.21 | 一、基本支出 | 1,837.21 |
| 二、政府性基金 | 人員支出 | 1,567.95 | |
| 公用支出 | 269.26 | ||
| 二、項目支出 | 105.00 | ||
| 部門專項 | 105.00 | ||
| 發(fā)展經(jīng)費 | |||
| 基建項目 | |||
| 三、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | |||
| 收 入 總 計 | 1,942.21 | 支 出 總 計 | 1,942.21 |
附件5
一般公共預(yù)算支出情況表
單位:萬元
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 2021年預(yù)算 | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 211 | 集美校委會 | 1942.21 | 1837.21 | 105.00 |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1676.23 | 1571.23 | 105.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 662.2 | 557.2 | 105.00 |
| 2070104 | 圖書館 | 662.2 | 557.2 | 105.00 |
| 20702 | 文物 | 355.36 | 355.36 | |
| 2070205 | 博物館 | 355.36 | 355.36 | |
| 20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 658.67 | 658.67 | |
| 2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 658.67 | 658.67 | |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 231.03 | 231.03 | |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 231.03 | 231.03 | |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 144.02 | 144.02 | |
| 2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 75.96 | 75.96 | |
| 2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 11.05 | 11.05 | |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 34.95 | 34.95 | |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.95 | 34.95 | |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.95 | 34.95 | |
| 合計 | 1942.21 | 1837.21 | 105 | |
| 注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。 | ||||
附件6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(經(jīng)濟分類款級科目)
單位:萬元
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 | 2021年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 人員支出 | 公用支出 |
| 301 | 工資福利支出 | 1,409.21 | 1,409.21 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 199.65 | 199.65 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 285.10 | 285.10 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 566.16 | 566.16 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 114.30 | 114.30 | 0.00 |
| 30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 75.96 | 75.96 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 11.05 | 11.05 | 0.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 34.95 | 34.95 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 19.23 | 19.23 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 102.81 | 102.81 | 0.00 |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 261.26 | 0.00 | 261.26 |
| 30201 | 辦公費 | 16.18 | 0.00 | 16.18 |
| 30202 | 印刷費 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30203 | 咨詢費 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30205 | 水費 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 30206 | 電費 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 30207 | 郵電費 | 2.55 | 0.00 | 2.55 |
| 30209 | 物業(yè)管理費 | 45.76 | 0.00 | 45.76 |
| 30211 | 差旅費 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
| 30213 | 維修(護)費 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 30216 | 培訓(xùn)費 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30217 | 公務(wù)接待費 | 5.02 | 0.00 | 5.02 |
| 30226 | 勞務(wù)費 | 71.13 | 0.00 | 71.13 |
| 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 11.70 | 0.00 | 11.70 |
| 30228 | 工會經(jīng)費 | 41.52 | 0.00 | 41.52 |
| 30229 | 福利費 | 7.53 | 0.00 | 7.53 |
| 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 3.01 | 0.00 | 3.01 |
| 30239 | 其他交通費用 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30240 | 稅金及附加費用 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 24.66 | 0.00 | 24.66 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 158.74 | 158.74 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 10.92 | 10.92 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 147.82 | 147.82 | 0.00 |
| 310 | 資本性支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 合計 | 1,837.21 | 1,567.95 | 269.26 |
附件7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
單位:萬元
| 項目 | 2021年預(yù)算 |
| 合計 | 7.92 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務(wù)接待費 | 4.91 |
| 3、公務(wù)用車費 | 3.01 |
| 其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 | 3.01 |
| (2)公務(wù)用車購置費 |
附件8
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位:萬元
| 科目編碼 | 支出功能分類科目 | 2021年預(yù)算 | ||
| 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | ||||
| 注:本表列示到政府支出功能分類項級科目。 | ||||
附件9
市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
單位:萬元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 資金性質(zhì) | 轉(zhuǎn)移支付類型 | 轉(zhuǎn)移支付項目名稱 | 2021年預(yù)算 |
| 一般性轉(zhuǎn)移支付 | |||||||
| 專項轉(zhuǎn)移支付 |
本年度無數(shù)據(jù)
附件10
部門整體支出績效目標(biāo)表
(2021年度)
單位:萬元
| 單位名稱 | 福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會 | |||||||
| 預(yù)算金額 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財政資金 | 投入計劃 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財政資金 | 投入計劃 |
| 人員支出 | 1,567.95 | 1,567.95 | 第一季度25%,第二季度25%,第三季度25%,第四季度25%。 | 基建項目 | ||||
| 公用支出 | 269.26 | 269.26 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | |||||
| 部門專項 | 3,325.00 | 105.00 | 市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | |||||
| 發(fā)展經(jīng)費 | 合計 | 5,162.21 | 1,942.21 | |||||
| 績效目標(biāo) | 年度工作任務(wù) | 績效指標(biāo) | 目標(biāo)值 | 涉及項目 | 涉及財政資金 | 備注 | ||
| 集美圖書館運營 | 成人圖書館藏量 | ≥3895冊 | 圖書館文化業(yè)務(wù)費105萬元。 | 105.00 | ||||
| 少兒圖書館藏量 | ≥3506冊 | |||||||
| 地方文獻(xiàn)館藏量 | ≥26種 | |||||||
| 讀者活動場次 | ≥72場 | |||||||
| 知識講座場次 | ≥6場 | |||||||
附件11
XXXXX項目績效目標(biāo)表
(2021年度)
| 項目名稱 | 實施期限 | |||
| 實施單位 | 主管部門 | |||
| 總目標(biāo) | 1、 | |||
| 2、 | ||||
| 3、 | ||||
| 投入目標(biāo) | 預(yù)算資金 | 萬元 | 其中: 財政撥款數(shù) | 萬元 |
| 資金使用范圍 | ||||
| 資金投入計劃 | ||||
| 績效指標(biāo) | 指標(biāo)類別 | 具體指 標(biāo) | 目標(biāo)值 | |
| 產(chǎn)出指標(biāo)1 | ||||
| …… | ||||
| 效益指標(biāo)1 | ||||
| …… | ||||
本年度無數(shù)據(jù)
熱門動態(tài)
陳嘉庚先生長孫陳立人攜“中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利80周年紀(jì)念章”返廈,到鰲園獻(xiàn)花告慰祖父 集美校委會、陳嘉庚紀(jì)念館、集美圖書館全體干部職工集中收看紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年大會直播盛況 “嘉庚心·中華情:走進嘉庚故里——香港教育界赴閩交流考察活動”在廈舉辦 薪火相傳守初心,翁婿風(fēng)范共篤行 廈門集美學(xué)村與南安光前學(xué)村聯(lián)合學(xué)習(xí)活動在集美舉行 南安光前學(xué)村一行到訪廈門集美學(xué)村 第十八屆“嘉庚杯”“敬賢杯”海峽兩岸龍舟賽成功舉辦