2022年陳嘉庚紀(jì)念館預(yù)算公開表
附件1
部門收支預(yù)算總體情況表
單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 710.60 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |
| 二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
| 四、財(cái)政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| 七、上級補(bǔ)助收入 | 1,002.94 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 1,683.52 |
| 八、附屬單位上繳收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.86 | |
| 九、其他收入 | 九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | ||
| 十、衛(wèi)生健康支出 | 12.16 | ||
| 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| 十三、農(nóng)林水支出 | |||
| 十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
| 十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
| 十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
| 二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| 二十四、預(yù)備費(fèi) | |||
| 二十五、其他支出 | |||
| 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| 二十七、債務(wù)還本支出 | |||
| 二十八、債務(wù)付息支出 | |||
| 二十九、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| 三十、抗疫特別國債安排的支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1,713.54 | 本年支出合計(jì) | 1,713.54 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
| 收入總計(jì) | 1,713.54 | 支出總計(jì) | 1,713.54 |
附件2
部門收入預(yù)算總體情況表
單位:萬元
| 部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計(jì) | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||||||||||||||
| 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 財(cái)政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 合計(jì): | 1,713.54 | 1,713.54 | 710.60 | 1,002.94 | |||||||||||||||
| 211 | 福建省廈門市私立集美學(xué)校委員會(huì) | 1,713.54 | 1,713.54 | 710.60 | 1,002.94 | ||||||||||||||
| 211003 | 陳嘉庚紀(jì)念館 | 1,713.54 | 1,713.54 | 710.60 | 1,002.94 | ||||||||||||||
附件3
部門支出預(yù)算總體情況表
單位:萬元
| 支出功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 非財(cái)政撥款 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
| 合計(jì): | 1,713.54 | 710.60 | 710.60 | 1,002.94 | 1,002.94 | |||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 1,683.52 | 680.58 | 680.58 | 1,002.94 | 1,002.94 | ||
| 20702 | 文物 | 1,683.52 | 680.58 | 680.58 | 1,002.94 | 1,002.94 | ||
| 2070205 | 博物館 | 1,683.52 | 680.58 | 680.58 | 1,002.94 | 1,002.94 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | ||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | ||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | ||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | ||||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | ||||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | ||||
附件4
財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
單位:萬元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | 710.60 | (一)一般公共服務(wù)支出 | |
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (二)外交支出 | ||
| (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | (三)國防支出 | ||
| 二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (四)公共安全支出 | ||
| (一)一般公共預(yù)算撥款 | (五)教育支出 | ||
| (二)政府性基金預(yù)算撥款 | (六)科學(xué)技術(shù)支出 | ||
| (三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | (七)文化旅游體育與傳媒支出 | 680.58 | |
| (八)社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.86 | ||
| (九)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出 | |||
| (十)衛(wèi)生健康支出 | 12.16 | ||
| (十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
| (十二)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
| (十三)農(nóng)林水支出 | |||
| (十四)交通運(yùn)輸支出 | |||
| (十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
| (十六)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
| (十七)金融支出 | |||
| (十八)援助其他地區(qū)支出 | |||
| (十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
| (二十)住房保障支出 | |||
| (二十一)糧油物資儲(chǔ)備支出 | |||
| (二十二)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
| (二十三)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | |||
| (二十四)預(yù)備費(fèi) | |||
| (二十五)其他支出 | |||
| (二十六)轉(zhuǎn)移性支出 | |||
| (二十七)債務(wù)還本支出 | |||
| (二十八)債務(wù)付息支出 | |||
| (二十九)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
| (三十)抗疫特別國債安排的支出 | |||
| 二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
| 收入總計(jì) | 710.60 | 支出總計(jì) | 710.60 |
附件5
一般公共預(yù)算支出情況表
單位:萬元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用支出 | ||||
| 合計(jì): | 710.60 | 710.60 | 318.20 | 392.40 | ||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 680.58 | 680.58 | 288.18 | 392.40 | |
| 20702 | 文物 | 680.58 | 680.58 | 288.18 | 392.40 | |
| 2070205 | 博物館 | 680.58 | 680.58 | 288.18 | 392.40 | |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 17.86 | 17.86 | 17.86 | ||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 12.16 | 12.16 | 12.16 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | ||
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | ||
附件6
一般公共預(yù)算基本支出情況表(細(xì)化至經(jīng)濟(jì)分類款級科目)
單位:萬元
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年一般公共預(yù)算基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員支出 | 公用支出 |
| 合計(jì): | 710.60 | 318.20 | 392.40 | |
| 301 | 工資福利支出 | 317.00 | 317.00 | |
| 30101 | 基本工資 | 46.46 | 46.46 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 67.21 | 67.21 | |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 118.13 | 118.13 | |
| 30107 | 績效工資 | 26.99 | 26.99 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 17.86 | 17.86 | |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 8.24 | 8.24 | |
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 4.70 | 4.70 | |
| 30113 | 住房公積金 | 27.41 | 27.41 | |
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 392.40 | 392.40 | |
| 30201 | 辦公費(fèi) | 16.07 | 16.07 | |
| 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.01 | 0.01 | |
| 30207 | 郵電費(fèi) | 0.03 | 0.03 | |
| 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 357.86 | 357.86 | |
| 30211 | 差旅費(fèi) | 3.00 | 3.00 | |
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.09 | 0.09 | |
| 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 10.00 | 10.00 | |
| 30229 | 福利費(fèi) | 0.80 | 0.80 | |
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 4.54 | 4.54 | |
| 303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.20 | 1.20 | |
| 30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1.20 | 1.20 | |
附件7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
單位:萬元
| “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | |||
| 0.09 | 0.09 | ||||
附件8
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位:萬元
| 支出功能分類科目 | 本年政府性基金預(yù)算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合計(jì): | ||||
| 注:沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出 | ||||
附件9
市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
單位:萬元
| 單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 資金性質(zhì) | 轉(zhuǎn)移支付類型 | 轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì): | |||||||
| 注:沒有使用市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出 | |||||||
附件10
單位整體支出績效目標(biāo)表
(2022年度)
| 單位名稱 | 陳嘉庚紀(jì)念館 | ||||||||
| 預(yù)算金額 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財(cái)政資金 | 投入計(jì)劃 | 支出結(jié)構(gòu) | 資金總額 | 其中: 財(cái)政資金 | 投入計(jì)劃 | |
| 人員支出 | 318.20 | 318.20 | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。 | 發(fā)展經(jīng)費(fèi) | |||||
| 公用支出 | 392.40 | 392.40 | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。 | 基建項(xiàng)目 | |||||
| 部門專項(xiàng) | 1,002.94 | 0.00 | 第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。 | 合計(jì) | 1713.54 | 710.60 | |||
| 年度目標(biāo) | |||||||||
| 績效目標(biāo) | 年度工作任務(wù) | 績效指標(biāo) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計(jì)量單位 | 涉及項(xiàng)目 | 涉及財(cái)政資金 | ||
附件11
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
(2022年度)
| 項(xiàng)目名稱 | 實(shí)施期限 | |||||
| 實(shí)施單位 | 主管部門 | |||||
| 總目標(biāo) | ||||||
| 年度目標(biāo) | ||||||
| 投入目標(biāo) | 預(yù)算資金 | 萬元 | 其中: 財(cái)政撥款數(shù) | 萬元 | ||
| 資金使用范圍 | ||||||
| 資金投入計(jì)劃 | ||||||
| 績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)方向 | 目標(biāo)值 | 計(jì)量單位 |
| 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | |||||
| 質(zhì)量指標(biāo) | ||||||
| 時(shí)效指標(biāo) | ||||||
| 成本指標(biāo) | ||||||
| 效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | |||||
| 社會(huì)效益指標(biāo) | ||||||
| 生態(tài)效益指標(biāo) | ||||||
| 可持續(xù)影響指標(biāo) | ||||||
| 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) | |||||
| 備注 | 單位無項(xiàng)目支出績效 | |||||
本表無發(fā)生額
熱門動(dòng)態(tài)
陳嘉庚先生長孫陳立人攜“中國人民抗日戰(zhàn)爭勝利80周年紀(jì)念章”返廈,到鰲園獻(xiàn)花告慰祖父 集美校委會(huì)、陳嘉庚紀(jì)念館、集美圖書館全體干部職工集中收看紀(jì)念中國人民抗日戰(zhàn)爭暨世界反法西斯戰(zhàn)爭勝利80周年大會(huì)直播盛況 “嘉庚心·中華情:走進(jìn)嘉庚故里——香港教育界赴閩交流考察活動(dòng)”在廈舉辦 薪火相傳守初心,翁婿風(fēng)范共篤行 廈門集美學(xué)村與南安光前學(xué)村聯(lián)合學(xué)習(xí)活動(dòng)在集美舉行 南安光前學(xué)村一行到訪廈門集美學(xué)村 第十八屆“嘉庚杯”“敬賢杯”海峽兩岸龍舟賽成功舉辦